Размеры снимаются с человека в нижнем или облегающем тело белье
Таблица сдвоенных размеров спецодежды
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата талии, см |
||
Обхват груди |
Буквенное обозначение | ||||
S | 44 – 46 | ||||
M | 48 – 50 | ||||
L | 52 – 54 | ||||
112 – 116 | XL | 56 – 58 | |||
120 – 124 | XXL | 60 – 62 | |||
128 – 132 | XXXL | 64 – 66 | |||
136 – 140 | ХХХХL | 68 – 70 |
Таблица одинарных размеров спецодежды и медицинской одежды
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата талии, см |
||
Обхват груди |
Буквенное обозначение | ||||
S | 44 | ||||
S+ | 46 | от 90 до 94 | от 80 до 84 | ||
M | 48 | ||||
100 | M+ | 50 | |||
104 | L | 52 | |||
108 | L+ | 54 | |||
112 | XL | 56 | |||
116 | XL+ | 58 | |||
120 | XXL | 60 | |||
124 | XXL+ | 62 | |||
128 | ХХХL | 64 | |||
132 | ХХХL+ | 66 |
Таблица размеров форменной одежды
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
Интервал обхвата талии, см |
|||
Обхват груди |
Обхват талии | Буквенное обозначение | ||||
78 | S | 44 | ||||
82 | S+ | 46 | от 90 до 94 | от 80 до 84 | ||
86 | M | 48 | ||||
100 | 90 | M+ | 50 | |||
104 | 94 | L | 52 | |||
108 | 98 | L+ | 54 | |||
112 | 102 | XL | 56 | |||
116 | 106 | XL+ | 58 | |||
120 | 110 | XXL | 60 | |||
124 | 114 | XXL+ | 62 | |||
128 | 118 | ХХХL | 64 | |||
132 | 122 | ХХХL+ | 66 |
Таблица одинарных значений роста
Маркировка роста на изделии |
Интервал роста, см |
158 | от 155 до 161 |
164 | от 161 до 167 |
170 | от 167 до 173 |
176 | от 173 до 179 |
182 | от 179 до 185 |
188 | от 185 до 191 |
194 | от 191 до 197 |
200 | от 197 до 203 |
Таблица сдвоенных значений роста
Маркировка роста на изделии |
Интервал роста, см |
158 – 164 | от 155 до 167 |
170 – 176 | от 167 до 179 |
182 – 188 | от 179 до 191 |
194 – 200 | от 191 до 203 |
Таблица размеров сорочек
Маркировка размера на изделии |
Соответствие |
Интервал обхвата груди, см |
||
Обхват груди |
Обхват шеи | Буквенное обозначение | ||
38 | S | 44 | ||
39 | S+ | 46 | от 90 до 94 | |
40 | M | 48 | ||
100 | 41 | M+ | 50 | |
104 | 42 | L | 52 | |
108 | 43 | L+ | 54 | |
112 | 44 | XL | 56 | |
116 | 45 | XL+ | 58 | |
120 | 46 | XXL | 60 | |
124 | 47 | XXL+ | 62 | |
128 | 48 | ХХХL | 64 | |
132 | 49 | ХХХL+ | 66 |